Course categories
![]() | .: Encarregados de Educação :. |
![]() | 2º Ciclo | ||
| 5º A - D.T. Marieta Valadares | ![]() ![]() ![]() | ||
| 5º B - D.T. João Pedro Monteiro | ![]() ![]() ![]() | ||
| 5º C - D.T. Elsa Machado | ![]() ![]() ![]() | ||
| 6ºA - D.T. Ana Maria Gonçalves | ![]() ![]() ![]() | ||
| 6ºB - D.T. Paula Gomes | ![]() ![]() ![]() | ||
| 6ºC - D.T. Liane Sardinha | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ensino Secundário | ||
| 10ºA - D.T. Sandra Figueiredo | ![]() ![]() ![]() | ||
| 11ºA - D.T. Cristina Melo | ![]() ![]() ![]() | ||
| 12ºA - D.T. Bruno Pataca | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ensino Pré-Escolar | ||
| 3 anos - Educadora Lília | ![]() ![]() ![]() | ||
| 3 anos - Educadora Marta | ![]() ![]() ![]() | ||
| 4 anos - Educadora Edite | ![]() ![]() ![]() | ||
| 4 Anos - Educadora Mónica | ![]() ![]() ![]() | ||
| 5 anos - Educadora Lúcia | ![]() ![]() ![]() | ||
| 5 anos - Educadora Sandra | ![]() ![]() ![]() |
![]() | .: Clubes e Projetos :. | |
| Projecto Eco-Escolas | ![]() ![]() ![]() | |
| Clube do Ambiente | ![]() ![]() ![]() |
![]() | .: Disciplinas:. |
![]() | 3º Ciclo |
![]() | 7º Ano | ||
| 7ºAno - Ciências Naturais | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºAno - Educação Tecnológica | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7ºA | ||
| 7ºA - Ed. Fisica | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºA - Francês | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºA - Inglês | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºA - Língua Portuguesa | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºA - Educação Visual | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºA - Espanhol | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºA - Fisico-Química | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºA - Geografia | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºA - História | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºA - Matemática | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ed. Musical - 7ºA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7ºB | ||
| 7ºB - Espanhol | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºB - Francês | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºB - Inglês | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºB - Educação Visual | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºB - Fisico-Química | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºB - Geografia | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºB - História | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºB - Língua Portuguesa | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºB - Matemática | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ed. Musical - 7ºB | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7ºC | ||
| 7ºC - Francês | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºC - Inglês | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºC - Língua Portuguesa | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºC - Educação Visual | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºC - Espanhol | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºC - Fisico-Química | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºC - Geografia | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºC - História | ![]() ![]() ![]() | ||
| 7ºC - Matemática | ![]() ![]() ![]() | ||
| Ed. Musical -7ºC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8º Ano | ||
| 8ºAno - Ciências Naturais | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8º Ano - Educação Tecnológica | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºAno - Espanhol | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8ºA | ||
| 8º A - Ed. Musical | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºA - Educação Visual | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºA - Fisico-Química | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºA - Geografia | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºA - História | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºA - Inglês | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºA - Língua Portuguesa | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºA - Matemática | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8ºB | ||
| 8ºB - Ed. Musical | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºB - Educação Visual | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºB - Fisico-Química | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºB - Geografia | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºB - História | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºB - Inglês | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºB - Língua Portuguesa | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºB - Matemática | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8ºC | ||
| 8ºC - Ed. Musical | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºC - Ed. Visual | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºC - Geografia | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºC - História | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºC - Inglês | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºC - Língua Portuguesa | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºC - Matemática | ![]() ![]() ![]() | ||
| 8ºC - Fisico-Química | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9º Ano | ||
| 9ºAno- Francês | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºAno - Ciências Naturais | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºAno - Espanhol | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9ºA | ||
| 9ºA - Educação Visual | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºA - Fisico-Química | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºA - Geografia | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºA - História | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºA - Inglês | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºA - Língua Portuguesa | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºA - Matemática | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºA - TIC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9ºB | ||
| 9ºB - Ed. Fisica | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºB - Educação Visual | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºB - Fisico-Química | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºB - Geografia | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºB - História | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºB - Inglês | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºB - Língua Portuguesa | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºB - Matemática | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºB - TIC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9ºC | ||
| FQ 9ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Educação Visual 9ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Geografia 9ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| História 9ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Inglês 9ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Língua Portuguesa 9ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| Matemática 9ºC | ![]() ![]() ![]() | ||
| 9ºC - TIC | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ensino Secundário |
![]() | 10º Ano |
![]() | Disciplinas Gerais- 10ºA /10ºB | ||
| Formação Cívica | ![]() ![]() ![]() | ||
| 10ºA - Filosofia | ![]() ![]() ![]() | ||
| 10ºA - Matemática | ![]() ![]() ![]() | ||
| 10ºA -Inglês | ![]() ![]() ![]() | ||
| 10ºA -Português | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ciências e Tecnologias - 10ºA | ||
| 10ºA - G. D. A | ![]() ![]() ![]() | ||
| 10ºA - Biologia e Geologia | ![]() ![]() ![]() | ||
| 10º A- Física e Quimica A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ciências SocioEconómicas - 10ºB | ||
| 10º B - Economia A | ![]() ![]() ![]() | ||
| 10º B - Geografia A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 11º Ano |
![]() | Disciplinas Gerais - 11ºA / 11ºB | ||
| 11º- Matemática A | ![]() ![]() ![]() | ||
| 11º - Filosofia | ![]() ![]() ![]() | ||
| 11º - Português | ![]() ![]() ![]() | ||
| 11º -Inglês | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ciências e Tecnologias - 11ºA | ||
| 11ºA - Biologia e Geologia | ![]() ![]() ![]() | ||
| 11ºA- Fisica e Quimica A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ciências SocioEconómicas - 11ºB | ||
| 11ºB - Geografia A | ![]() ![]() ![]() | ||
| 11ºB- Economia A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 12º Ano | ||
| 12º - Psicologia B | ![]() ![]() ![]() | ||
| 12ºA/12ºC - Matemática A | ![]() ![]() ![]() | ||
| 12ºB/ 12ºC - Geografia C | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Disciplinas Gerais - 12ºA/ 12ºB/ 12ºC | ||
| 12º - Português | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ciências e Tecnologias - 12ºA | ||
| 12ºA - Física | ![]() ![]() ![]() | ||
| 12ºA- Biologia | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Humanidades - 12ºB | ||
| 12º B- História A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ciências SocioEconómicas - 12ºC | ||
| 12ºC - Economia | ![]() ![]() ![]() |
![]() | .: Colégio-Geral :. |
![]() | Ensino Pré-Escolar | ||
| Centro Recursos Pré | ![]() ![]() ![]() | ||
| Coordenação Pré | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 1º Ciclo | ||
| Coordenação 1ºCiclo | ![]() ![]() ![]() | ||
| TIC - 1º Ciclo | ![]() ![]() ![]() | ||
| Centro Recursos 1ºCiclo | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Departamentos Curriculares |
![]() | Línguas | ||
| Departamento Línguas | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ciências Exatas | ||
| Departamento Mat_Tecn | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ciências Experimentais | ||
| Ciências Experimentais | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ciências Humanas e Sociais | ||
| Departamento CHS | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Expressões Artísticas | ||
| Departamento Expressão Artística | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Educação Física | ||
| Departamento Ed. Fisica | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Formação | ||
| RECURSOS de apoio ao Moodle | ![]() ![]() ![]() |




